型号 | AirSPORT-M | |||||
像素物理点间距 | 10 mm | |||||
LED类别 | SMD | |||||
像素点密度 |
10,000 像素/m² 12,288 像素/箱 |
|||||
模组尺寸 ( W × H ) (mm) | 320 × 320 | |||||
箱体尺寸 (W × H × D) (mm) | 1,280 × 960 × 93 | |||||
模组数量/箱体 (W × H) | 4 × 3 | |||||
模组分辨率 (W × H) | 32 × 32 | |||||
箱体分辨率 (W × H) | 128 × 96 | |||||
箱体重量 | 47kg/箱 | |||||
灰度等级 | 16 bit | |||||
颜色 | 281 trillion | |||||
对比度 | 3,000 : 1 | |||||
平均功耗 | 276w/panel | |||||
最大功耗 | 920w/panel | |||||
工作温湿度 | -30 - 50 ℃ / 10% - 90% | |||||
存储温湿度 | -30 - 60 ℃ / 10% - 90% | |||||
亮度 | ≥ 6,000nits | |||||
刷新频率 | 1,920 - 3,840 Hz | |||||
水平视角 | 140° | |||||
垂直视角 | 120° | |||||
LED寿命 | 100,000 Hrs | |||||
维护方式 | 前后维护 | |||||
IP防护等级 | 前IP65 后IP54 | |||||
证书 | CE, RoHS, EMC ClassA, |
深圳市光明区玉塘街道同观路3号证通电子产业园办公楼H栋11楼
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
service@createled.com
深圳市创显光电有限公司(创显CreateLED)是提供LED户内户外高清显示屏系统的集设计、研发、生产与营销的科技企业,创显Create产品涉及高清LED显示屏、LED小间距屏、创意LED显示屏、媒体LED显示屏,创显光电提供户内户外高清显示解决方案,创显光电在全球与经销商、系统集成商、建筑师、项目管理人、广告公司、舞台经理、租赁商等建立了密切合作,涵盖媒体广告,零售,体育,建筑设计,会展会议等。